2024年11月27日
A2户型 | 2室1厅1卫1厨 | 建面:58.00㎡ | 售罄 |
A1户型 | 2室1厅1卫1厨 | 建面:63.00㎡ | 售罄 |
A1户型 | 2室1厅1卫1厨 | 建面:54.00㎡ | 售罄 |
A3户型 | 2室1厅1卫1厨 | 建面:62.00㎡ | 售罄 |
B1户型 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 建面:94.00㎡ | 售罄 |
B2户型 | 3室2厅2卫1厨 | 建面:78.00㎡ | 售罄 |
B5户型 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 建面:79.00㎡ | 售罄 |
C1户型 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 建面:123.00㎡ | 售罄 |
C2户型 | 2室2厅2卫1厨2阳台 | 建面:91.00㎡ | 售罄 |
A2户型 | 2室2厅1卫1厨 | 建面:62.00㎡ | 售罄 |
A1户型 1房2厅1卫 | 1室2厅1卫1厨 | 建面:61.00㎡ | 售罄 |
A1户型 1房2厅1卫 | 1室2厅1卫1厨 | 建面:57.00㎡ | 售罄 |
备注:以上结果仅供参考
更详细的计算》
南宁恒大国际中心楼盘点评
更多点评(共45条)住朋购友7236
1258