报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2019-05-05 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-05-05,有效期至:2019-06-04。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-11 | 10000.0元/㎡ | - | 11000.0元/㎡ | 报价日期:2019-04-11,有效期至:2019-05-11。参考价10000-11000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-28 | 10000.0元/㎡ | - | 11000.0元/㎡ | 报价日期:2019-03-28,有效期至:2019-04-27。 参考价10000-11000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-21 | 10000.0元/㎡ | - | 11000.0元/㎡ | 报价日期:2019-03-21,有效期至:2019-04-20。参考价10000-11000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-02-14 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-02-14,有效期至:2019-03-16。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-28 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-28,有效期至:2019-02-27。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-20 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-20,有效期至:2019-01-19。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-01 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-01,有效期至:2018-12-01。参考均价11000-11500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-10-18 | - | - | - | 报价日期:2018-10-18,有效期至:2018-11-17。参考均价11000-11500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-09-28 | 10500.0元/㎡ | - | 10700.0元/㎡ | 报价日期:2018-09-28,有效期至:2018-10-28。参考价格区为10500-10700元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com